![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 返回首页 | 典型个案 | 通讯产品 | 网络集成 | 办公用品 | 产品展示 | 联系我们 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
型号/名称 | EP—1500T触摸式自动取号机 | ||||||||||||||||||||||
| 取号方式 | 触摸/感应(键位任意编制) | |||||||||||||||||||||||
| 通信接口 | RS—485 | |||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 550L×380W×1500H(mm) | |||||||||||||||||||||||
| 是一 款豪华型触摸/感应式的取号机,特别适用于业务流量多,对管理要求高,豪华气派的大中型营业场所/大厅、办事处、分理处…… | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 国威系列 | 松下系列 | 三星系列 | 西门子系列 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
型号/名称 | DCS-168E集团电话 | ||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | 10040303 | |||||||||||||||||||||||
| 进网证号 | 05-4837-012066 | |||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | (长*宽*高mm)370×280×120 | |||||||||||||||||||||||
| 容量:终期容量用户40路,中继8路,具备来电显示功能,集内外部电话通讯、商务办公、计费管理为一体 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
型号/名称 | DCS-168T集团电话 | ||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | 10040304 | |||||||||||||||||||||||
| 进网证号 | 05-5982-042780 | |||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 480×270×90 | |||||||||||||||||||||||
| 容量:单机系统最大容量为112线,带功能话机接口、PC接口、来电显示功能,适合于商务办公、车间调度等通讯要求 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
型号/名称 | ET-2128D数字集团电话 | ||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | 10040202 | |||||||||||||||||||||||
| 进网证号 | 05-4837-022376 | |||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 510*320*170 | |||||||||||||||||||||||
| 容量:系统最大容量为128线,体积小、价位经济、具备数字交换机的特点 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
型号/名称 | JSY2100-IP电话一线通 | ||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | 10040102 | |||||||||||||||||||||||
| 进网证号 | 04-5982-042781 | |||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 510*320*170 | |||||||||||||||||||||||
| 容量:最大容量为112线,适合在大专院校、人口流动较多的机场、码头、商贸城、批发市场、旅游区以及城中村等场合开设小型的IP话吧 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
型号/名称 | ET-2128数字集团电话 | ||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | 10040201 | |||||||||||||||||||||||
| 进网证号 | 05-4837-022376 | |||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 540*450*430 | |||||||||||||||||||||||
| 容量:系统最大容量为144线,模拟机向数字机转型的产品,具备来电Follow Me ,IP经济路由等数字交换机的特点 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
型号/名称 | HJD-256D程控用户交换机 | ||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | 10040600 | |||||||||||||||||||||||
| 进网证号 | 04-4837-022317 | |||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 540*460*650/540*460*970 | |||||||||||||||||||||||
| 容量:单机系统最大容量为416线,价位经济,容量适中的一款数字交换机,可满足中小企业对用户交换机的需求 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
型号/名称 | JSY2100-数字程控交换机 | ||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | 10040101 | |||||||||||||||||||||||
| 进网证号 | 04-5982-042781 | |||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 540*460*970/760*570*1410 | |||||||||||||||||||||||
| 容量:单机箱最大容量为1728线,满足中国电信、移动、联通、网通、铁通等各大运营商对现有资源不同需求的组网以及接入电力、公安、院校、军队等专网网络 | ||||||||||||||||||||||||
| 北京福讯科技发展有限公司 中继热线:010-51262611(12线) 总办热线:13371683030 | ||||||||||||||||||||||||